DIN 7380




KOVA manufactures high quality Button Head Bolts (DIN 7380).These bolts are manufactured using high quality Steel Grades 8.8,10.9.
Specifications:-
- Range : M5 To M12
- Finish : Black Oxide, Zinc Plating, Hot Dip Galvanized
- Grade : 8.8,10.9
Standards:-
- DIN 7380
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
| Dk (max) | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,25 | 21 | 28 |
| k (max) | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,8 |
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L\d: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | X | X | X | X | ||||
| 8 | X | X | X | X | X | |||
| 10 | X | X | X | X | X | |||
| 12 | X | X | X | X | X | X | ||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 45 | X | X | X | X | X | X | ||
| 50 | X | X | X | X | X | |||
| 55 | X | X | X | X | ||||
| 60 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 70 | X | X | X | X | X | X | ||
| 80 | X | X | X | X | ||||
| 90 | X | X | X | |||||
| 100 | X | X | X | |||||
| 110 | X | |||||||
| 120 | X |
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
| Dk (max) | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,25 | 21 | 28 |
| k (max) | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,8 |
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L\d: | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | X | X | X | X | ||||
| 8 | X | X | X | X | X | |||
| 10 | X | X | X | X | X | |||
| 12 | X | X | X | X | X | X | ||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 45 | X | X | X | X | X | X | ||
| 50 | X | X | X | X | X | |||
| 55 | X | X | X | X | ||||
| 60 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 70 | X | X | X | X | X | X | ||
| 80 | X | X | X | X | ||||
| 90 | X | X | X | |||||
| 100 | X | X | X | |||||
| 110 | X | |||||||
| 120 | X |
